| Coteaux du Tricastin | Côtes du Rhône | Vin de Table | ||||||||||
| Coteaux du Tricastin | Diamant Noir | Rouge Rubis | Cellierdes Templiers | Enclave des Papes | Commanderie | Fut de Chêne | Blanc de Blanc | |||||
| Blanc | Rosé | Rouge | Blanc | Rosé | Rouge | |||||||
| Apéritif | ||||||||||||
| Charcuterie | ||||||||||||
| Saumon | ||||||||||||
| Huîtres coquillages |
||||||||||||
| Pâté truffé | ||||||||||||
| Omelette aux truffes | ||||||||||||
| Aïoli | ||||||||||||
| Cardon | ||||||||||||
| Pâtes à la carbonara | ||||||||||||
| Pätes à la bolognaise | ||||||||||||
| Daube provençale | ||||||||||||
| Coteaux du Tricastin | Diamant Noir | Rouge Rubis | Cellier des Templiers | Enclave des Papes | Commanderie | Fut de Chêne | Blanc de Blanc | |||||
| Blanc | Rosé | Rouge | Blanc | Rosé | Rouge | |||||||
| Moules marinières | ||||||||||||
| Truite meunière | ||||||||||||
| Grillades | ||||||||||||
| Raclette | ||||||||||||
| Fondue savoyarde | ||||||||||||
| Gigot d'agneau | ||||||||||||
| Lapin à la moutarde | ||||||||||||
| Civetde Sanglier, de lièvre |
||||||||||||
| Grives sur canapés | ||||||||||||
| Fromage | ||||||||||||
| Fromage relevé | ||||||||||||
| Température de service ( en degré) |
8-10 | 10-12 | 11-12 | 14-16 | 16-17 | 10-12 | 15-16 | 14-16 | 15-16 | 16-17 | 16-17 | 6 |